Organisation du 1er semestre
Rotation de 6 TP
Lors de cette première série de travaux pratiques, 6 sujets de TP de 2H30 sont au programme. À chaque séance, un groupe travaille sur un TP différent, voici les TP et le sens de rotation de ceux-ci :
Ces manipulations sont montées en double, deux groupes travailleront en parallèle sur le même TP.
Préparation des TP
Avant chaque séance, le TP doit être préparé, cela signifie :
- lire les pages concernant la manipulation sur le polycopié ;
- prendre des notes lors de cette lecture (dans le cahier de TP) ;
- prendre un maximum d'informations (photos, vidéos) sur le site internet ;
- répondre aux questions des rubriques "à préparer" présentes dans chaque texte.
Dans chaque texte de TP apparaissent des symboles \(\spadesuit\) qui permettent de repérer tout ce qui doit figurer sur votre cahier de TP. Le plus grand soin doit être apporté à cette préparation pour une efficacité optimale lors de la séance.
Evaluation
La plus grosse partie de la note de TP du semestre sera attribuée par un examen individuel de TP qui aura lieu lors de la 7ème séance (voir planning). Cet examen durera 1 H : il consistera à refaire une partie d'un TP (chaque TP est découpé en plusieurs manipulations), avec prise de mesures et exploitation.
Pour nous assurer de votre implication dans ces travaux pratiques, nous vous demandons de tenir un cahier de TP à jour où vous consignerez toutes vos préparations, les résultats, remarques et commentaires nécessaires à vos révisions pour l'examen. Les enseignants pourront relever ce cahier pour voir l'évolution de votre travail et en tiendront compte pour la note finale.
Aussi, la durée des séances de TP est de 2H30, on respectera la règle de +/- 10 min : vous pourrez quitter la salle 10 min avant la fin de la séance, ou 10 min après, maximum.
Planning
Planning des CPIs
Binômes | Jeudi 27-09-18 9H30 |
Jeudi 11-10-18 9H30 |
Jeudi 25-10-18 9H30 |
Jeudi 15-11-18 9H30 |
Jeudi 29-11-18 9H30 |
Jeudi 13-12-18 9H30 |
Jeudi 10-01-19 Matin |
A1+A2 | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Exam |
A3+A4 | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Exam |
A5+A6 | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Exam |
A7+A8 | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Exam |
A9+A10 | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Exam |
A11+A12 | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Exam |
Binômes | Jeudi 20-09-18 9H30 |
Jeudi 04-10-18 9H30 |
Jeudi 18-10-18 9H30 |
Jeudi 08-11-18 9H30 |
Jeudi 22-11-18 9H30 |
Jeudi 06-12-18 9H30 |
Jeudi 20-12-18 Matin |
B1+B2 | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Exam |
B3+B4 | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Exam |
B5+B6 | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Exam |
B7+B8 | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Exam |
B9+B10 | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Exam |
B11+B12 | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Exam |
Planning des Chem.I.St
Binômes | Jeudi 20-09-18 13H30 |
Jeudi 04-10-18 13H30 |
Jeudi 18-10-18 13H30 |
Jeudi 08-11-18 13H30 |
Jeudi 22-11-18 13H30 |
Jeudi 06-12-18 13H30 |
Jeudi 20-12-18 Après midi |
C1+C2 | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Exam |
C3+C4 | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Exam |
C5+C6 | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Exam |
C7+C8 | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Exam |
C9+C10 | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Exam |
C11+C12 | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Exam |
Binômes | Jeudi 27-09-18 13H30 |
Jeudi 11-10-18 13H30 |
Jeudi 25-10-18 13H30 |
Jeudi 15-11-18 13H30 |
Jeudi 29-11-18 13H30 |
Jeudi 13-12-18 13H30 |
Jeudi 10-01-19 Après midi |
D1+D2 | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Exam |
D3+D4 | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Exam |
D5+D6 | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Exam |
D7+D8 | Focométrie | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Exam |
D9+D10 | Calorimétry | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Exam |
D11+D12 | Pendules | Mécanique | Thermo | Électricité | Focométrie | Calorimétry | Exam |
Groupes
GROUPE A | |
Élèves | Binômes n° |
ANNEE Alexis / AUDOUIN Eva | 1 |
AYRAL Solène / BADION Maude / GARNIER Lise | 2 |
BALUSSON Clara / BESSON Marc | 3 |
BODET Louise / BONNIN Salome / GIRAUDEAU Oxana | 4 |
BOUDEAU Clara / BOULAIE Isaure / GRZESKOWIAK Floriane | 5 |
BRIN Alexis / BROUSSE Mina | 6 |
BRUCKERT Pauline / BRUNEAU Vincent | 7 |
CHANUDET Perrine / CLEQUIN Clarisse - GUITTON Clémence | 8 |
CORNEC Pauline / DEAUVERNE Estelle | 9 |
DINER Enora / DONTEVILLE Hortense | 10 |
DUMOULIN Benjamin / FOURAGE Joseph | 11 |
FOUREL Clarisse / GAMBIER Gwenaëlle | 12 |
GROUPE B | |
Élèves | Binômes n° |
FIAULT Mathis /HAMONOU Eliott / HOULLEGATTE Emma | 1 |
KERDONCUFF Romain / LANLO Clara | 2 |
LE COZ Arthur / LE FAOU Mélanie | 3 |
LE GALLO LE MANACH Tom / LE NEDIC Marius | 4 |
LEMAITRE Elena / LEVOIN Armand | 5 |
MAHE Agathe / MARCHAND Alice / VACHE Agathe | 6 |
MER Adelaïde / MICHARD Loïse / VRIGNEAU Cassandre | 7 |
MONNIER Charline / NONIS Capucine | 8 |
PAQUE Cyann / PASQUET Célian | 9 |
POISSON Clarisse / RIDARD Hugo | 10 |
SAINTCAS Louna / THUILLOT Mathilde | 11 |
TISSEROND Lola / TUAL Laurine | 12 |
GROUPE C | |
Élèves | Binômes n° |
BAO Yu / BAZIRE Emilie | 1 |
BELIER Servane / TRAN Manh Tien | 2 |
BENOIT Orane / WEI Ye | 3 |
BERNARD Zoé / XU Sheng | 4 |
BOLTEAU Jeanne / GAVEL-MARCOUILLIER Clara | 5 |
BOUSSEAU Ambre / GUIBOURT Victor | 6 |
HARRIAU Siméon / DANG Tran Le Khanh | 7 |
CLAVEL Héloïse / VAXMONSKA Nikol | 8 |
COCHEREL Erell / PAL'OVA Ema | 9 |
DEMAIMAY Jonathan / BAXAN Ilie | 10 |
DOLEZON Sophie / VILLANUEVA Valeria | 11 |
TAILLANDIER Gabriel / VAILLANT Clémence | 12 |
GROUPE D | |
Élèves | Binômes n° |
GUILLET Clément / DI Yuning | 1 |
HERVE Anaïs / LANG Chenguang | 2 |
KUQI Mélissa / WU Zidong | 3 |
LACAILLE Imogène - ZHU Sisi | 4 |
LAM Olivia / ZHAN Junfan | 5 |
ANCENET Victor / CEBI Deren | 6 |
LARGUIER Emilie / NGUYEN Hanh Huyen | 7 |
LAVAINNE Marine / TANG Ruyang | 8 |
LETISSIER Léa / GRYC David | 9 |
L'HOSTIS Enora / FLOAREA Leo | 10 |
MERLET Thomas / DIOP Astou Anne | 11 |
MORIN Léo / PLOQUIN Heol | 12 |